Первая лига
Беларусь · сезон 2026
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слуцк | 15 | 11 | 2 | 2 | 32:16 | 35 |
| 2 | РЦОП Стайки | 15 | 10 | 4 | 1 | 37:16 | 34 |
| 3 | Лида | 15 | 8 | 3 | 4 | 27:23 | 27 |
| 4 | Нива | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:18 | 27 |
| 5 | Слоним | 15 | 8 | 3 | 4 | 28:17 | 27 |
| 6 | Солигорск | 15 | 7 | 4 | 4 | 33:20 | 25 |
| 7 | Бумпром | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:21 | 24 |
| 8 | Динамо | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:20 | 24 |
| 9 | Волна | 15 | 7 | 2 | 6 | 25:25 | 23 |
| 10 | Молодечно | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:31 | 19 |
| 11 | Гомель | 15 | 4 | 5 | 6 | 23:21 | 17 |
| 12 | Минск | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:31 | 16 |
| 13 | Орша | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:25 | 15 |
| 14 | Островец | 15 | 2 | 9 | 4 | 18:21 | 15 |
| 15 | Юни Икс Лабс | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:24 | 15 |
| 16 | Сморгонь | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:24 | 14 |
| 17 | БАТЭ | 15 | 2 | 5 | 8 | 20:37 | 11 |
| 18 | Осиповичи | 15 | 1 | 1 | 13 | 15:47 | 4 |

















