Высшая лига
Беларусь · сезон 2026
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 14 | 10 | 3 | 1 | 26:12 | 33 |
| 2 | МЛ Витебск | 14 | 9 | 4 | 1 | 30:13 | 31 |
| 3 | Ислочь | 14 | 8 | 4 | 2 | 24:10 | 28 |
| 4 | Гомель | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:13 | 26 |
| 5 | Динамо | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:15 | 24 |
| 6 | Торпедо | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:13 | 23 |
| 7 | Минск | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:20 | 22 |
| 8 | Арсенал | 15 | 5 | 6 | 4 | 18:21 | 21 |
| 9 | Неман | 15 | 6 | 3 | 6 | 16:15 | 21 |
| 10 | Витебск | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:16 | 20 |
| 11 | Барановичи | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:26 | 16 |
| 12 | Славия | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:22 | 15 |
| 13 | Днепр | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:22 | 11 |
| 14 | Белшина | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:26 | 11 |
| 15 | БАТЭ | 14 | 1 | 6 | 7 | 9:17 | 9 |
| 16 | Нафтан | 14 | 1 | 3 | 10 | 10:31 | 6 |















